
A | 8月25日消息,据媒体报道,纽约在科技人才数量上已超越旧金山湾区,成为北美最大的科技人才中心。

B | 华尔街对人工智能人才日益增长的需求正在重塑这一市场格局,尽管旧金山并未完全失去其领先地位。 凯盛科技:上半年净利润6320.21万元同比增长22.71% 人民财讯8月25日电,凯盛科技(600552)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入31.11亿元,同比增长12.54%;归属于上市公司股东的净利润6320.21万元,同比增长22.71%;基本每股收益0.0669元。 据悉,该结论来自世邦魏理仕(CBRE)发布的《2026科技人才评估报告》。报告期内,公司主要经营指标上升,主要是本期显示材料部分业务呈现向好发展趋势,应用材料主要产品量价回升。 。

C | 2022-2025年间,纽约大都会区科技人才增加30640人,总量达到394300人;而旧金山湾区科技人才减少23900人,降至375730人。

D | 而这是这份历时13年的报告中,纽约首次在科技人才数量上位居榜首。 截至2026年年中,美国和加拿大拥有AI技能的科技人才数量同比增长45%,达到75.1万人。

E | 旧金山湾区的AI专业人才绝对数量依旧领跑,AI相关岗位招聘占比整体也更高,为26%,而纽约为17%。 但就金融服务领域而言,纽约与达拉斯‑沃斯堡在各大城市市场中AI专业人才聚集度并列第一,均为20%,高于多伦多的19%与芝加哥的16%。 金融企业正与科技公司争夺人才,这类人才能够在监管严苛的业务环境中将人工智能落地投入实际应用。

F | 科技行业招聘放缓和裁员减少,也为非科技类雇主提供了构建技术人才团队的机会。

G | 根据世邦魏理仕(CBRE)的数据,自2022年以来,金融服务、保险和房地产行业新增了90,530个技术岗位,而高科技行业则减少了21262个岗位。

H |
Current article:http://aqcr7ht.minpinpengcemiuanjiuxuan.pics/news/20260826_71164.html
Published on:08:02:00